Quarterly mode · period ending 2026-03-31 · View 10-Q on SEC EDGAR
| Line item | FY2026 (Q1) | FY2025 (Q1) |
|---|---|---|
| Revenue | $9M | $9M |
| COGS | $9M | $7M |
| Gross Profit | $0 | $2M |
| R&D | $0 | $0 |
| SG&A | $0 | $0 |
| D&A | $139K | $140K |
| Other OpEx | $503K | $651K |
| Operating Income | $0 | $1M |
| Interest Exp. | $0 | $80K |
| Other Non-Op | $0 | $1M |
| Pretax Income | $0 | $0 |
| Tax | $0 | $0 |
| Net Income | $0 | $0 |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · LIFD · Comparing FY2026 (Q1) vs FY2025 (Q1)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).