Quarterly mode · period ending 2013-09-30 · View 10-Q on SEC EDGAR
| Line item | FY2013 (Q3) | FY2012 (Q3) |
|---|---|---|
| Revenue | $140K | $96K |
| COGS | $0 | $0 |
| Gross Profit | $140K | $96K |
| R&D | $0 | $0 |
| SG&A | $883K | $639K |
| D&A | $17K | $38K |
| Other OpEx | $0 | $0 |
| Operating Income | $0 | $0 |
| Interest Exp. | $0 | $0 |
| Other Non-Op | $0 | $0 |
| Pretax Income | $0 | $0 |
| Tax | $0 | $0 |
| Net Income | $0 | $0 |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · NSTM · Comparing FY2013 (Q3) vs FY2012 (Q3)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).