Quarterly mode · period ending 2026-03-31 · View 10-Q on SEC EDGAR
| Line item | FY2026 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $1.16B | $821M |
| COGS | $235M | $94M |
| Gross Profit | $926M | $727M |
| R&D | $1.13B | $768M |
| SG&A | $0 | $0 |
| D&A | $20M | $9M |
| Other OpEx | $0 | $0 |
| Operating Income | $0 | $0 |
| Interest Exp. | $0 | $0 |
| Other Non-Op | $0 | $0 |
| Pretax Income | $0 | $0 |
| Tax | $0 | $0 |
| Net Income | $0 | $0 |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · FIG · Comparing FY2026 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2025 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).