Quarterly mode · period ending 2024-09-30 · View 10-Q on SEC EDGAR
| Line item | FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2023 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $572 | $8K |
| COGS | $572 | $8K |
| Gross Profit | $0 | $0 |
| R&D | $0 | $0 |
| SG&A | $0 | $0 |
| D&A | $15K | $2K |
| Other OpEx | $0 | $0 |
| Operating Income | $0 | $0 |
| Interest Exp. | $0 | $0 |
| Other Non-Op | $0 | $0 |
| Pretax Income | $0 | $0 |
| Tax | $0 | $0 |
| Net Income | $0 | $0 |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · GMER · Comparing FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2023 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).