Quarterly mode · period ending 2024-03-31 · View 10-Q on SEC EDGAR
| Line item | FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4) | FY2023 (Q1+Q2+Q3+Q4) |
|---|---|---|
| Revenue | $79K | $182K |
| COGS | $0 | $0 |
| Gross Profit | $79K | $182K |
| R&D | $22M | $23M |
| SG&A | $14M | $14M |
| D&A | $0 | $0 |
| Other OpEx | $0 | $0 |
| Operating Income | $0 | $0 |
| Interest Exp. | $0 | $0 |
| Other Non-Op | $0 | $0 |
| Pretax Income | $0 | $0 |
| Tax | $0 | $0 |
| Net Income | $0 | $0 |
QuarterCharts · SEC EDGAR data · SLS · Comparing FY2024 (Q1+Q2+Q3+Q4) vs FY2023 (Q1+Q2+Q3+Q4)
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).
Phase 1: currency selection stored in the URL. Conversion ships in Phase 2 (see ADR-0003).