Earnings Calendar
US-listed earnings · week of 2026-05-11 → 2026-05-17 · sources: finnhub
Week navigation
Tuesday, May 12, 2026 · 272 reports
click any ticker → per-ticker history| Symbol | Company | Time | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Rev Est. | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AASP | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ABHBY | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ABOS | — | BMO | -$0.41 | -$0.33 | +19.7% | $0 | finnhub |
| ACCS | — | BMO | $0.14 | $0.11 | -20.1% | $6M | finnhub |
| ACHV | — | BMO | -$0.31 | -$0.19 | +39.6% | $0 | finnhub |
| ACUT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ADGM | — | BMO | -$0.30 | -$0.31 | -4.3% | $0 | finnhub |
| AERG | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| AEYE | — | AMC | -$0.02 | $0.18 | +1276.5% | $11M | finnhub |
| AII | — | AMC | $0.99 | $1.03 | +3.5% | $92M | finnhub |
| AIP | — | AMC | -$0.07 | -$0.03 | +57.6% | $21M | finnhub |
| AKA | — | AMC | -$1.01 | -$0.66 | +34.8% | $132M | finnhub |
| AKTX | — | — | -$1.40 | — | — | $0 | finnhub |
| ALH | — | BMO | $0.27 | $0.31 | +15.7% | $424M | finnhub |
| ALLT | — | BMO | $0.04 | $0.06 | +35.7% | $27M | finnhub |
| AMBQ | — | BMO | -$0.36 | -$0.25 | +31.2% | $22M | finnhub |
| ANAB | — | AMC | -$0.68 | -$1.84 | -169.6% | $30M | finnhub |
| ANDG | — | AMC | $0.45 | $4.24 | +834.1% | $237M | finnhub |
| APT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| APXT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ARKR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ARMK | — | BMO | $0.48 | $0.48 | -0.6% | $4.85B | finnhub |
| ASTL | — | AMC | -$1.09 | -$0.63 | +42.3% | $342M | finnhub |
| ATAI | — | BMO | -$0.10 | -$0.08 | +23.1% | $11K | finnhub |
| ATRA | — | AMC | -$0.41 | -$0.29 | +29.8% | $3M | finnhub |
| ATRO | — | AMC | $0.57 | $0.59 | +2.8% | $232M | finnhub |
| AVIR | — | AMC | -$0.60 | -$0.57 | +5.3% | $0 | finnhub |
| AVR | — | AMC | -$0.16 | -$0.28 | -78.8% | $774K | finnhub |
| BBOT | — | AMC | -$0.54 | -$0.53 | +1.4% | $0 | finnhub |
| BDCIU | — | AMC | — | $0.05 | — | — | finnhub |
| BEEP | — | AMC | -$0.10 | -$0.10 | +3.3% | $9M | finnhub |
| BETA | — | BMO | -$0.67 | -$0.53 | +20.8% | $9M | finnhub |
| BGMS | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| BGS | — | AMC | $0.05 | $0.08 | +45.7% | $402M | finnhub |
| BODI | — | AMC | -$0.18 | $0.30 | +263.4% | $53M | finnhub |
| BOLT | — | AMC | -$2.91 | -$4.31 | -48.3% | $2M | finnhub |
| BPT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| BRCB | — | AMC | $0.03 | $0.02 | -27.8% | $58M | finnhub |
| BRSL | — | BMO | $0.19 | $0.14 | -25.8% | $619M | finnhub |
| BWEN | — | BMO | -$0.07 | -$0.02 | +73.3% | $33M | finnhub |
| BYSD | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CAAS | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CALC | — | BMO | -$0.29 | -$0.31 | -8.5% | $0 | finnhub |
| CAMT | — | BMO | $0.70 | $0.70 | +0.5% | $123M | finnhub |
| CAPR | — | AMC | -$0.54 | -$0.59 | -8.8% | $0 | finnhub |
| CCCC | — | BMO | -$0.38 | -$0.20 | +47.3% | $3M | finnhub |
| CDNL | — | BMO | $0.18 | $0.23 | +28.9% | $129M | finnhub |
| CHEV | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CLRI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CLSD | — | AMC | -$0.20 | — | — | $102K | finnhub |
| CMPD | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CMRF | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CNCK | — | AMC | -$0.01 | — | — | $824M | finnhub |
| CNDT | — | TAS | -$0.19 | -$0.05 | +73.7% | $752M | finnhub |
| CNFN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CNTB | — | BMO | -$1.31 | — | — | $346K | finnhub |
| COYA | — | BMO | -$0.42 | -$0.32 | +24.1% | $128K | finnhub |
| CRAN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CRBP | — | BMO | -$1.24 | -$1.23 | +1.2% | $0 | finnhub |
| CRIS | — | AMC | -$0.41 | -$1.25 | -206.4% | $2M | finnhub |
| CRT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| CVM | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| DCO | — | BMO | $0.79 | $0.75 | -4.5% | $202M | finnhub |
| DCOY | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| DDI | — | AMC | $0.59 | $0.71 | +21.6% | $95M | finnhub |
| DFPH | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| DHCC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| DLPN | — | AMC | -$0.10 | -$0.22 | -115.7% | $14M | finnhub |
| DMRA | — | AMC | -$0.40 | -$0.62 | -56.8% | $0 | finnhub |
| DMRC | — | AMC | -$0.15 | -$0.07 | +52.7% | $7M | finnhub |
| ECTM | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| EFOI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ELLH | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ELMD | — | AMC | $0.25 | $0.35 | +42.2% | $18M | finnhub |
| EMCG | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| EML | — | AMC | $0.51 | $0.11 | -78.2% | $68M | finnhub |
| EPM | — | AMC | -$0.00 | -$0.26 | -6400.0% | $21M | finnhub |
| ESP | — | AMC | $0.89 | $0.99 | +11.4% | $13M | finnhub |
| ETOR | — | BMO | $0.75 | $0.91 | +21.7% | $234M | finnhub |
| EVLV | — | AMC | -$0.02 | -$0.02 | +2.0% | $45M | finnhub |
| EVOXU | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FDSB | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FEAM | — | AMC | -$0.37 | -$0.35 | +4.7% | $0 | finnhub |
| FFLO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FLD | — | AMC | -$0.15 | -$0.50 | -230.0% | $10M | finnhub |
| FTCO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| FUST | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GAIN | — | AMC | $0.22 | $0.20 | -8.8% | $27M | finnhub |
| GCTS | — | AMC | -$0.15 | -$0.15 | -0.3% | $2M | finnhub |
| GEDC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GIFT | — | BMO | -$0.08 | -$0.08 | +2.0% | $21M | finnhub |
| GPFT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GRAF | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GRWG | — | AMC | -$0.09 | -$0.08 | +7.4% | $37M | finnhub |
| GTLL | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GULTU | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| GUTS | — | AMC | -$0.16 | -$0.13 | +20.3% | $0 | finnhub |
| HBIO | — | BMO | -$0.63 | -$0.33 | +47.8% | $22M | finnhub |
| HGAS | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| HIND | — | — | -$0.18 | — | — | $0 | finnhub |
| HOUR | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| HQI | — | AMC | $0.11 | $0.11 | -1.0% | $7M | finnhub |
| HRGN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| HSPOF | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| HUYA | — | BMO | $0.03 | $0.09 | +194.1% | $1.77B | finnhub |
| HYLN | — | AMC | -$0.08 | -$0.07 | +14.7% | $1M | finnhub |
| HYNE | — | — | — | -$0.02 | — | — | finnhub |
| HYPR | — | AMC | -$0.09 | -$0.08 | +12.9% | $4M | finnhub |
| IBIO | — | AMC | -$0.06 | -$0.07 | -9.5% | $20K | finnhub |
| ICCM | — | BMO | -$0.05 | -$0.06 | -26.1% | $1M | finnhub |
| IDN | — | AMC | $0.02 | $0.03 | +97.4% | $6M | finnhub |
| IFS | — | BMO | $1.43 | $1.59 | +10.9% | $511M | finnhub |
| IHS | — | BMO | $0.48 | $0.22 | -54.6% | $465M | finnhub |
| IKT | — | AMC | -$0.11 | -$0.10 | +8.6% | $0 | finnhub |
| IMNM | — | AMC | -$0.57 | -$0.48 | +16.3% | $227K | finnhub |
| IMNN | — | BMO | -$1.13 | -$0.84 | +25.8% | $0 | finnhub |
| IMTX | — | BMO | -$0.41 | -$0.43 | -4.9% | $11M | finnhub |
| INDP | — | — | -$1.91 | — | — | $0 | finnhub |
| INR | — | AMC | $0.93 | $3.43 | +267.9% | $144M | finnhub |
| INTI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| INVU | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| IOBT | — | — | -$0.10 | — | — | $0 | finnhub |
| IPDN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| IPM | — | AMC | $0.02 | -$0.04 | -298.0% | $6M | finnhub |
| IRD | — | BMO | -$0.14 | -$0.75 | -421.2% | $3M | finnhub |
| ISCO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ISRL | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| JBI | — | BMO | $0.09 | $0.01 | -89.1% | $221M | finnhub |
| JBS | — | AMC | $0.24 | $0.20 | -15.3% | $21.51B | finnhub |
| JFBC | — | — | — | $0.77 | — | — | finnhub |
| KANP | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| KBON | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| KLRS | — | BMO | -$0.53 | -$0.46 | +13.8% | $0 | finnhub |
| KLXE | — | AMC | -$1.30 | -$1.23 | +5.0% | $149M | finnhub |
| KOPN | — | AMC | -$0.01 | -$0.03 | -109.8% | $10M | finnhub |
| KRMN | — | AMC | $0.12 | $0.11 | -10.1% | $153M | finnhub |
| KURA | — | AMC | -$0.65 | -$0.83 | -28.6% | $19M | finnhub |
| KVAC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| KYTX | — | AMC | -$0.77 | -$0.66 | +13.9% | $0 | finnhub |
| LADX | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| LAR | — | BMO | $0.13 | $0.05 | -61.9% | — | finnhub |
| LBRX | — | AMC | -$0.76 | -$0.67 | +11.8% | $0 | finnhub |
| LBUY | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| LCTX | — | AMC | -$0.02 | -$0.03 | -47.1% | $4M | finnhub |
| LEAT | — | BMO | — | $0.27 | — | — | finnhub |
| LEGN | — | BMO | -$0.02 | -$0.30 | -1295.3% | $313M | finnhub |
| LFLY | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| LMRI | — | AMC | $0.12 | $0.18 | +45.3% | $256M | finnhub |
| LSMG | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| LVTX | — | — | -$0.21 | — | — | $0 | finnhub |
| MARPS | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MAZE | — | AMC | -$0.56 | -$0.45 | +19.1% | $9M | finnhub |
| MBIO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MDAI | — | AMC | -$0.09 | -$0.11 | -19.8% | $4M | finnhub |
| MGRM | — | — | -$0.17 | — | — | $1M | finnhub |
| MIRA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MRAI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| MREO | — | BMO | -$0.01 | -$0.01 | +2.0% | $9M | finnhub |
| MWH | — | BMO | $0.15 | $0.25 | +67.2% | $628M | finnhub |
| MXCT | — | AMC | -$0.08 | -$0.04 | +51.0% | $7M | finnhub |
| NCMI | — | AMC | -$0.26 | -$0.31 | -18.0% | $34M | finnhub |
| NGNE | — | AMC | -$1.32 | -$1.39 | -5.1% | $0 | finnhub |
| NKTX | — | AMC | -$0.38 | -$0.37 | +2.6% | $0 | finnhub |
| NLST | — | AMC | $0.00 | $0.03 | — | $81M | finnhub |
| NMTC | — | BMO | -$0.23 | -$0.25 | -8.1% | $3M | finnhub |
| NMTC | — | BMO | -$0.19 | — | — | $3M | finnhub |
| NPCE | — | AMC | -$0.23 | -$0.20 | +14.7% | $22M | finnhub |
| NRDE | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| NRXS | — | BMO | -$0.19 | -$0.18 | +7.1% | $1M | finnhub |
| NTWO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| NUWE | — | BMO | -$1.02 | -$2.09 | -104.9% | $2M | finnhub |
| NXEN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| NXT | — | AMC | $0.93 | $1.05 | +13.2% | $835M | finnhub |
| OAK PR A | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| OBIO | — | AMC | -$0.44 | -$0.33 | +24.9% | $195K | finnhub |
| OKLO | — | AMC | -$0.20 | -$0.19 | +3.4% | $0 | finnhub |
| ONON | — | BMO | $0.27 | $0.41 | +51.5% | $839M | finnhub |
| OPRX | — | AMC | $0.00 | $0.14 | +4017.6% | $19M | finnhub |
| OVID | — | BMO | -$0.12 | -$0.12 | +2.2% | $33K | finnhub |
| PAGS | — | AMC | $2.09 | $2.03 | -2.7% | $4.99B | finnhub |
| PALI | — | AMC | -$0.04 | -$0.05 | -14.4% | $0 | finnhub |
| PASG | — | BMO | -$2.85 | -$2.16 | +24.1% | $0 | finnhub |
| PAYS | — | AMC | $0.07 | $0.09 | +26.1% | $28M | finnhub |
| PBBK | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PBT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PEPG | — | AMC | -$0.32 | -$0.26 | +18.3% | $0 | finnhub |
| PHVS | — | AMC | -$0.73 | -$0.59 | +18.8% | $0 | finnhub |
| PLSH | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PMN | — | BMO | -$1.49 | -$1.26 | +15.5% | $0 | finnhub |
| PMVCD | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PMVP | — | BMO | -$0.42 | -$0.34 | +18.7% | $0 | finnhub |
| PNBK | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PRHI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PRLD | — | BMO | -$0.25 | -$0.13 | +48.7% | $0 | finnhub |
| PRQR | — | BMO | -$0.12 | -$0.13 | -6.6% | $5M | finnhub |
| PW | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| PZG | — | AMC | $0.02 | -$0.06 | -397.0% | — | finnhub |
| Q | — | BMO | $0.94 | $1.08 | +14.8% | $1.30B | finnhub |
| QBTS | — | BMO | -$0.08 | -$0.01 | +87.2% | $4M | finnhub |
| QSEP | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| QUIK | — | AMC | -$0.05 | -$0.08 | -68.1% | $6M | finnhub |
| QXO | — | AMC | -$0.09 | -$0.12 | -35.6% | $1.75B | finnhub |
| RAC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| RAL | — | BMO | $0.49 | $0.57 | +15.3% | $520M | finnhub |
| REED | — | AMC | -$0.30 | -$0.55 | -85.9% | $8M | finnhub |
| REZI | — | AMC | $0.62 | $0.65 | +5.3% | $1.91B | finnhub |
| RJET | — | AMC | — | — | — | — | finnhub |
| RLMD | — | AMC | -$0.20 | -$0.22 | -10.6% | $0 | finnhub |
| RZLT | — | AMC | -$0.18 | -$0.16 | +12.3% | $0 | finnhub |
| SABS | — | BMO | -$0.23 | -$0.35 | -50.3% | $0 | finnhub |
| SALM | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SCPH | — | — | -$0.11 | — | — | $27M | finnhub |
| SE | — | BMO | $0.75 | $0.67 | -10.9% | $6.61B | finnhub |
| SFL | — | BMO | $0.01 | $0.20 | +1880.2% | $173M | finnhub |
| SGMT | — | BMO | -$0.38 | -$0.33 | +13.6% | $0 | finnhub |
| SHMN | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SION | — | BMO | -$0.52 | -$0.60 | -14.4% | $0 | finnhub |
| SLDB | — | AMC | -$0.44 | -$0.52 | -17.6% | $0 | finnhub |
| SLND | — | AMC | -$0.42 | -$0.52 | -22.8% | $176M | finnhub |
| SLS | — | AMC | -$0.04 | -$0.05 | -23.8% | — | finnhub |
| SLSN | — | BMO | — | -$0.01 | — | — | finnhub |
| SNBR | — | BMO | -$0.40 | -$2.19 | -454.0% | $327M | finnhub |
| SND | — | AMC | — | -$0.10 | — | — | finnhub |
| SNES | — | AMC | -$0.34 | -$0.31 | +7.9% | $645K | finnhub |
| SNFCA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SNRG | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| SNWV | — | AMC | -$0.05 | -$0.18 | -283.8% | $10M | finnhub |
| SPWR | — | — | -$0.02 | — | — | $79M | finnhub |
| SSKN | — | — | -$0.42 | — | — | $7M | finnhub |
| SST | — | AMC | -$2.16 | -$1.27 | +41.2% | $56M | finnhub |
| STAI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| STLY | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| STXS | — | AMC | -$0.05 | -$0.06 | -19.5% | $9M | finnhub |
| SVRA | — | AMC | -$0.14 | -$0.15 | -9.2% | $0 | finnhub |
| SWAG | — | AMC | — | $0.04 | — | — | finnhub |
| TACT | — | AMC | -$0.04 | $0.07 | +271.6% | $14M | finnhub |
| TAVI | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| TE | — | AMC | -$0.16 | -$0.08 | +48.6% | $98M | finnhub |
| TELA | — | AMC | -$0.19 | -$0.21 | -9.4% | $19M | finnhub |
| TENX | — | BMO | -$0.41 | -$0.35 | +14.2% | $0 | finnhub |
| TETAA | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| TGEN | — | AMC | -$0.10 | -$0.07 | +31.4% | $5M | finnhub |
| TIGO | — | BMO | $1.09 | $0.65 | -40.2% | $2.03B | finnhub |
| TLSI | — | AMC | -$0.16 | $0.03 | +118.9% | $11M | finnhub |
| TME | — | BMO | $1.44 | $1.46 | +1.3% | $7.97B | finnhub |
| TONX | — | BMO | -$1.45 | -$0.05 | +96.5% | $2M | finnhub |
| TTNP | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| TULP | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| UAA | — | BMO | -$0.02 | -$0.03 | -69.5% | $1.18B | finnhub |
| UNCY | — | BMO | -$0.52 | -$0.54 | -4.5% | $0 | finnhub |
| UPXI | — | AMC | -$0.20 | -$0.26 | -27.5% | $8M | finnhub |
| UPXI | — | AMC | -$0.20 | -$1.67 | -718.6% | $8M | finnhub |
| VELO | — | AMC | -$0.49 | -$0.28 | +42.8% | $10M | finnhub |
| VERI | — | BMO | -$0.12 | -$0.13 | -11.8% | $26M | finnhub |
| VG | — | BMO | $0.14 | $0.19 | +37.9% | $4.06B | finnhub |
| VHC | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| VIA | — | BMO | -$0.06 | -$0.05 | +13.2% | $125M | finnhub |
| VPG | — | BMO | $0.00 | $0.07 | — | $78M | finnhub |
| VRCA | — | AMC | -$0.39 | -$0.41 | -5.9% | $5M | finnhub |
| VRMMQ | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| VSTS | — | BMO | $0.08 | $0.16 | +89.3% | $668M | finnhub |
| VTAK | — | — | -$0.11 | — | — | $2M | finnhub |
| WHLM | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| WWR | — | AMC | -$0.04 | -$0.04 | +1.0% | $0 | finnhub |
| XBIO | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| XBIT | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| XLO | — | BMO | -$0.67 | -$0.58 | +13.0% | $9M | finnhub |
| XLO | — | BMO | -$0.60 | — | — | $13M | finnhub |
| XOMA | — | AMC | $0.17 | -$0.03 | -117.3% | $14M | finnhub |
| YOOV | — | — | — | — | — | — | finnhub |
| ZBRA | — | BMO | $4.33 | $4.75 | +9.6% | $1.51B | finnhub |
| ZNTL | — | AMC | -$0.49 | -$0.50 | -2.9% | $0 | finnhub |
Glossary
- BMO
- — before market open
- AMC
- — after market close
- TAS
- — time as scheduled (intraday)
- TNS
- — time not specified yet
- Surprise
- — (actual EPS − consensus estimate) ÷ |estimate| × 100. Computed only when both sides exist.